- Пермь
- Каталог продукции РТИ
- Штоки хромированные и трубы хонингованные
- Бесшовные холоднотянутые трубы Н8
Холоднотянутые бесшовные трубы в Перми

ООО «Промэкспорт» предлагает купить холоднотянутую бесшовную трубу высокого качества, параметры которой полностью соответствуют требованиям EN 10305-1 (DIN 2391). Производство позволяет осуществлять поставки продукции в необходимом вам объеме. Доставка может осуществляться по всей стране.
В качестве материала изготовления используется высококачественная сталь Е355+SR (St52.3 BK+S). Изделия могут применяться как для производства, так и ремонта гидравлических механизмов. Не рекомендуется контакт с абразивными материалами и средами, имеющими высокую кислотность. Срок эксплуатации определяется условиями использования.
| № | d мм. | D мм. | h мм. | вес кг/м |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 35 | 5 | 3.7 |
| 2 | 30 | 40 | 5 | 4.31 |
| 3 | 30 | 45 | 7.5 | 6.93 |
| 4 | 32 | 40 | 4 | 3.55 |
| 5 | 32 | 45 | 6.5 | 6.17 |
| 6 | 35 | 45 | 5 | 4.93 |
| 7 | 40 | 50 | 5 | 5.55 |
| 8 | 40 | 55 | 7.5 | 13.09 |
| 9 | 40 | 60 | 10 | 12.32 |
| 10 | 45 | 55 | 5 | 6.16 |
| 11 | 45 | 60 | 7.5 | 9.71 |
| 12 | 50 | 60 | 5 | 6.78 |
| 13 | 50 | 62 | 6 | 8.28 |
| 14 | 50 | 65 | 7.5 | 10.63 |
| 15 | 50 | 70 | 10 | 14.79 |
| 16 | 55 | 65 | 5 | 7.39 |
| 17 | 55 | 70 | 7.5 | 11.55 |
| 18 | 60 | 70 | 5 | 8.01 |
| 19 | 60 | 75 | 7.5 | 12.48 |
| 20 | 60 | 80 | 10 | 17.25 |
| 21 | 63 | 73 | 5 | 8.38 |
| 22 | 63 | 78 | 7.5 | 13.03 |
| 23 | 63 | 83 | 10 | 17.99 |
| 24 | 65 | 75 | 5 | 8.63 |
| 25 | 65 | 80 | 7.5 | 13.4 |
| 26 | 65 | 85 | 10 | 18.49 |
| 27 | 70 | 80 | 5 | 9.24 |
| 28 | 70 | 82 | 6 | 11.24 |
| 29 | 70 | 85 | 7.5 | 14.33 |
| 30 | 70 | 90 | 10 | 19.72 |
| 31 | 70 | 100 | 15 | 31.43 |
| 32 | 75 | 85 | 5 | 9.86 |
| 33 | 75 | 90 | 7.5 | 15.25 |
| 34 | 75 | 95 | 10 | 20.95 |
| 35 | 80 | 90 | 5 | 10.48 |
| 36 | 80 | 95 | 7.5 | 16.18 |
| 37 | 80 | 100 | 10 | 22.18 |
| 38 | 80 | 110 | 15 | 35.12 |
| 39 | 80 | 121 | 20.5 | 50.78 |
| 40 | 85 | 100 | 7.5 | 17.1 |
| 41 | 85 | 105 | 10 | 23.42 |
| 42 | 90 | 100 | 5 | 11.71 |
| 43 | 90 | 105 | 7.5 | 18.02 |
| 44 | 90 | 110 | 10 | 24.65 |
| 45 | 95 | 110 | 7.5 | 18.95 |
| 46 | 95 | 115 | 10 | 25.88 |
| 47 | 100 | 115 | 7.5 | 19.87 |
| 48 | 100 | 120 | 10 | 27.11 |
| 49 | 100 | 125 | 12.5 | 34.66 |
| 50 | 100 | 130 | 15 | 42.52 |
| 51 | 100 | 140 | 20 | 59.16 |
| 52 | 105 | 120 | 7.5 | 21.44 |
| 53 | 105 | 125 | 10 | 28.35 |
| 54 | 105 | 135 | 10 | 44.37 |
| 55 | 110 | 125 | 7.5 | 21.72 |
| 56 | 110 | 130 | 10 | 29.58 |
| 57 | 110 | 140 | 15 | 46.22 |
| 58 | 115 | 130 | 7.5 | 22.65 |
| 59 | 115 | 140 | 12.5 | 39.28 |
| 60 | 120 | 135 | 7.5 | 23.57 |
| 61 | 120 | 140 | 10 | 32.04 |
| 62 | 120 | 150 | 15 | 49.91 |
| 63 | 125 | 140 | 7.5 | 24.49 |
| 64 | 125 | 145 | 10 | 33.27 |
| 65 | 125 | 150 | 12.5 | 42.36 |
| 66 | 125 | 155 | 15 | 51.76 |
| 67 | 130 | 150 | 10 | 34.51 |
| 68 | 130 | 160 | 15 | 53.61 |
| 69 | 135 | 160 | 12.5 | 45.44 |
| 70 | 140 | 155 | 7.5 | 27.27 |
| 71 | 140 | 160 | 10 | 36.97 |
| 72 | 140 | 165 | 12.5 | 46.99 |
| 73 | 140 | 170 | 15 | 57.31 |
| 74 | 140 | 180 | 20 | 78.87 |
| 75 | 145 | 165 | 10 | 38.2 |
| 76 | 145 | 170 | 12.5 | 48.53 |
| 77 | 150 | 170 | 10 | 39.44 |
| 78 | 150 | 180 | 15 | 61 |
| 79 | 160 | 180 | 10 | 41.9 |
| 80 | 160 | 185 | 12.5 | 54.79 |
| 81 | 160 | 190 | 15 | 64.7 |
| 82 | 160 | 200 | 20 | 88.73 |
| 83 | 165 | 190 | 12.5 | 54.69 |
| 84 | 170 | 200 | 15 | 68.4 |
| 85 | 180 | 200 | 10 | 46.83 |
| 86 | 180 | 205 | 12.5 | 61.15 |
| 87 | 180 | 210 | 15 | 72.1 |
| 88 | 180 | 220 | 20 | 98.59 |
| 89 | 185 | 219.1 | 17.05 | 84.91 |
| 90 | 190 | 220 | 15 | 75.79 |
| 91 | 190 | 229 | 19.5 | 100.69 |
| 92 | 200 | 225 | 12.5 | 65.47 |
| 93 | 200 | 230 | 15 | 79.49 |
| 94 | 200 | 245 | 22.5 | 123.39 |
| 95 | 210 | 240 | 15 | 83.19 |
| 96 | 220 | 245 | 12.5 | 71.63 |
| 97 | 220 | 250 | 15 | 86.88 |
| 98 | 220 | 273 | 25.5 | 154.3 |
| 99 | 225 | 273 | 24 | 147.3 |
| 100 | 240 | 298.5 | 29.25 | 192.28 |
| 101 | 250 | 280 | 15 | 97.98 |
| 102 | 250 | 300 | 25 | 169.46 |
| 103 | 280 | 323.9 | 21.95 | 163.36 |
| 104 | 280 | 355.6 | 37.95 | 296.09 |
| 105 | 320 | 355.6 | 17.8 | 148.2 |
Виды и особенности
Мы предлагаем стальные трубы, соответствующие требованиям ГОСТа (DIN 2391), диаметром от 25 до 320 мм. Изделия могут поставляться в разных вариантах исполнения:
- Горячекатаные толстостенные бесшовные. Кроме стали Е355 может использоваться E470. Изготовление осуществляется в соответствии с требованиями EN 10297-1 (DIN 1629, 2448).
- Сварные трубы гидроцилиндра. Производится два варианта: хонингованные или полированные роликами. Изготовление отвечает требованиям EN 10305-2 (DIN 2393).
- Сварные прецизионные модели из стали E 355+C. Производство выполняется с учетом стандарта ISO.
Благодаря высоким показателям, такие изделия могут использоваться предприятиями машиностроения, а также организациями, осуществляющими добычу полезных ископаемых и ремонт гидравлического оборудования.
Предлагаемый трубный прокат характеризуется такими качествами:
- высокая механическая прочность;
- стойкость к воздействию агрессивных химических веществ и коррозии;
- минимальность погрешностей, высокая точность размеров.
Почему ООО «Промэкспорт»?
Мы предлагаем:
- бесплатные консультации специалистов, услуги персонального менеджера;
- возможность покупки холоднотянутой бесшовной трубы с доставкой в любую точку России и соседних стран;
- большой ассортимент изделий;
- доступные цены на весь на весь ассортимент;
- гарантии на всю продукцию.
Компания ООО «Промэкспорт» предлагает специальные условия для постоянных клиентов!
Насколько полезна предоставленная информация?
Оцените по 5 звездночной системе
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

